Зимний любительский кубок, 2 этап
8 февраля пройдет 2 этап Зимнего Любительского Кубка NRing, кольцевых автогонок в режиме time-attack.
Задача участников соревнований – показать на своем автомобиле лучшее время прохождения круга на профессиональной гоночной трассе. Гонки проходят в формате time-attack, при котором участники стартуют с интервалом в несколько секунд, тем самым исключая контактную борьбу и соперничество. Итоговый результат этапа определяется по времени лучшего круга, показанного водителем в зачетной сессии.
Участники стартуют в четырех зачетных группах, в зависимости от объема двигателя и комплектации автомобиля.
К участию допускаются автомобили на нешипованных шинах!
Принять участие в соревнованиях с временем в любительском Кубке может любой автолюбитель – регламент Кубка позволяет участвовать в гонках на гражданских авто.
Аренда датчиков хронометража:
MYLAPS - 1000 рублей (входит в стоимость стартового взноса)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Время | Событие |
---|---|
9:00–12:00 | Регистрация |
9:30–9:50 | Обязательный брифинг |
10:00–13:00 | Тренировки участников |
13:00–13:30 | Перерыв |
13:30–15:00 | Зачётные попытки |
15:30 | Награждение |
Вход для зрителей свободный!
NRing в социальных сетях:
ВКонтакте - https://vk.com/nring
Telegram - https://t.me/nnring
Яндекс.Дзен - https://dzen.ru/nring

Условия участия
Список участников
Имя | Авто | Команда | Город | |
---|---|---|---|---|
1 | Агафонов Павел | Subaru WRX | 59 | Нижний Новгород |
2 | Березин Виктор | GR Yaris | Пёс рейсинг | Нижний Новгород |
3 | Вихарев Иван | Audi A6 | Нижний Новгород | |
4 | Дудченко Богдан | Audi 80 | Нижний Новгород | |
5 | Дюдякова Наталья Андреевна | ❤️ | MotorSportGarage | Нижний Новгород |
6 | Захаркин Артем | Subaru Impreza HARDWAGON | Stolitsa Krysh | Нижний Новгород |
7 | Игнатьев Петр Дмитриевич | Lada Kalina | Иваново | |
8 | Игорь Владимирович Белов | Audi | Бочководы | Нижний Новгород |
9 | Киреев Александр | Subaru Forester | ATC LOTOS | Кстово |
10 | Конозаков Павел | Ауди а4 | timebook | Нижний Новгород |
11 | Мосин Вильям Юрьевич | Ваз 2108 (класс абсолют) | MOTUL | Нижний Новгород |
12 | Никифоров Андрей | Тойота | HondaTeamService | Ярославль |
13 | Самыличев Александр Дмитриевич | Datsun On-Do | Гризли Крю | Нижний Новгород |
14 | Смирнов Антон Иванович | Субару импреза | BuBuPerfomance | N.Novgorod |
15 | Стратонов Максим | Subaru FORESTER | Stolitsa Krysh | Нижний Новгород |
16 | Трушкова Татьяна | Toyota Corolla 101 | Москва | |
17 | Чернов Андрей | Subaru Impreza | Stolitsa Krysh | Нижний Новгород |
Конфигурация трассы
