National Light Series, 1 этап
6 этапов серии NLS ежегодно проводятся на «Нижегородском кольце» и вызывают огромный интерес у тысячи болельщиков, спортсменов и руководителей кольцевых гоночных серий России. В Чемпионате NLS 2025 примут участие более 50 спортсменов из Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска, Тольятти, Тулы, Пензы, Читы, Республики Марий Эл, Латвии.
19 апреля пройдет 1 этап.
В этом году в чемпионате NLS примут участие автомобили класса S1600, А5723 «Лада». Также пройдет командный зачет. Организаторы серии стараются сделать из соревнований настоящий праздник автомобильного спорта. В этот день для гостей не только зрелищные заезды на треке, но и программа вне трассы:
- комментатор, который проведет с вами весь день и расскажет про каждого из пилотов, трассу, чемпионат;
- аквагрим для детей;
- заезды на симуляторах;
- прокатный картинг для всех желающих;
- розыгрыш подарков от "Нижегородского кольца" и партнеров серии;
- фудкорт.Обещаем, что каждый получит свою дозу адреналина и эмоций! В этом сезоне на выбор есть два вида билетов для зрителей
1. Стандартный билет – это вход на мероприятие.
Стоимость: 400 руб/чел
2. Билет с экскурсией включает в себя вход на событие + групповую экскурсию по территории комплекса.
Стоимость: 900 руб/чел.
Начало экскурсии в 11:30, длительность 45 минут. Количество участников: 12 человек.
Встреча у главного здания комплекса.
Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
Расписание для пилотов
| Время | Событие |
|---|---|
| 8:00 – 9:00 | Регистрация участников, АП, ПТИ, Медицинский контроль (все классы) |
| 9:10 – 9:20 |
Заседание КСК, Утверждение и публикация списков допущенных участников |
| 9:20 – 9:50 | Брифинг пилотов (все классы) |
| 10:00 – 10:20 | Официальная тренировка S1600/Лада(5723) |
| 11:00 – 11:20 | Квалификация S1600/Лада(5723) |
| 11:20 – 12:30 | Перерыв |
| 12:30 – 12:45 | Предстартовая процедура S1600/Лада(5723) |
| 12:45 – 13:15 | Гонка 1 S1600/Лада(5723) (15 кругов старт с места) |
| 14:30 – 14:45 | Предстартовая процедура S1600/Лада(5723) |
| 14:45 – 15:20 | Гонка 2 S1600 (13 кругов старт с места) |
| 16:00 | Награждение |
Расписание развлекательной программы
| Время | Событие |
|---|---|
| 11:30 – 12:15 | Экскурсия по NRING |
| 11:30 – 15:00 | Заезды на симуляторах, картинг, дрифт-такси за C-трибуной, бесплатный аквагрим, ведущий-комментатор, фудкорт |
| 13:15 – 14:30 | Гоночное такси на автомобиле Волга и дрифт-такси по конфигурации RDS |
Условия участия
Список участников
| Имя | Авто | Команда | Город | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Басыров Радик | Lada Kalina | Москва | |
| 2 | Березин Виктор | Kia Rio X | Нижний Новгород | |
| 3 | Грязнов Даниил | Solaris | Псм | Владимир |
| 4 | Димитрадзе Вахтанг | 1600 | Москва | |
| 5 | Дюдякова Наталья Андреевна | Калина А5723 | MotorSportGarage | Нижний Новгород |
| 6 | Евгений Чеглаков | Лада Калина | Москва | |
| 7 | Искоянц Самвел Эдуардович | Лада | «МОЩНЫЕ» | Сочи |
| 8 | Казанский Матвей Денисович | Лада Калина | Москва | |
| 9 | Ким Дмитрий | Калина | Москва | |
| 10 | Киракосян Артур Эрнестович | Лада Калина | Москва | |
| 11 | Кокорев Станислав Николаевич | Lada Granta FL | Москва | |
| 12 | Крупнов Дмитрий Александрович | Гранта | Тольятти | |
| 13 | Минаков Даниил Сергеевич | Лада Гранта | Bragin Racing Team | Самара |
| 14 | Папенин Виктор | Калина | Саратов | |
| 15 | Перешивалов Богдан | Лада гранта | Тольятти | |
| 16 | Пичугин Вадим | Киа Рио Х | Нижний Новгород | |
| 17 | Подколодников Вячеслав | Калина 2 | Bragin Racing Team | Нижний Новгород |
| 18 | Солодков Алексей Александрович | Лада | Москва | |
| 19 | Таранков Сергей | Lada Granta FL | Нижний Новгород | |
| 20 | Тарас Лаукарт | ВАЗ-21011 | Владимир | |
| 21 | татьяна елисеева | Калина | Смоленск | |
| 22 | Тимичев Алексей | А5723 | Нижний Новгород | |
| 23 | Тонков Антон | Калина 1 | Саров | |
| 24 | Тулубьев Даниил Алексеевич | Hyundai Solaris | Sofit Racing | Санкт-Петербург |
Конфигурация трассы