26 апреля
Любительский Кубок NRing 1 этап 2025
26 апреля пройдет 1 этап Летнего Любительского Кубка NRing 2025.
Задача участников Любительских соревнований – показать на своем автомобиле лучшее время прохождения круга на профессиональной гоночной трассе. Гонки проходят в формате time-attack, при котором участники стартуют с интервалом в несколько секунд, тем самым исключая контактную борьбу и соперничество. Итоговый результат этапа определяется по времени лучшего круга, показанного водителем в зачетной сессии. Принять участие в соревнованиях с временем в Любительском Кубке может любой автолюбитель – регламент Кубка позволяет участвовать в гонках на гражданских авто.
Вход для зрителей свободный!
Расписание
Время | Событие |
---|---|
10:00 – 12:00 | Регистрация участников. Кабинет 201 |
11:30 – 11:50 | Брифинг пилотов |
12:00 – 13:30 | Тренировки по конфигурации В |
13:40 – 15:10 | Тренировки по конфигурации А |
15:30 – 16:40 | Зачетные заезды по конфигурации А |
16:50 – 18:00 | Зачётные заезды по конфигурации В |
18:10 | Награждение |
Заявка
Дополнительная информация:

Условия участия
Список участников
Имя | Авто | Команда | Город | |
---|---|---|---|---|
1 | Александр | Форд | Иваново | |
2 | Александр | Lada | Нижний Новгород | |
3 | Александр Радкевич | Хендай Солярис | Кострома | |
4 | Березин Виктор | Toyota GR Yaris | Пёс рейсинг | Нижний Новгород |
5 | Бровентьев Михаил Сергеевич | Mercedes c класс | Ковров | |
6 | Вихарев Иван Сергеевич | Audi TT | Нижний Новгород | |
7 | Дюдякова Наталья Андреевна | Калина ❤️ | MotorSportGarage | Нижний Новгород |
8 | Евтеев Александр | Scoda Octavia | Нижний Новгород | |
9 | Захаркин Артем Дмитриевич | Subaru Impreza | CK | Нижний Новгород |
10 | Конозаков Павел | Ауди а4 | timebook | Нижний Новгород |
11 | Кощеев Василий Михайлович | ВАЗ 2108 | Night Racer’s Club | Нижний Новгород |
12 | Красильников Максим Сергеевич | Hyundai Veloster | Пёс рейсинг | Нижний Новгород |
13 | Лас Александр | Bmw | Modesto | Владимир |
14 | Лебедев Никита Дмитриевич | Honda Civic | Нижний Новгород | |
15 | Макеев Иван Александрович | Лада Калина | г. Лысково | |
16 | Махмудов Евгений Юрьевич | Ваз 2103 | Нижний Новгород | |
17 | Никифоров Андрей | тойота мр2 | Ярославль | |
18 | Олег Солодков | ВАЗ 2108 | Н.Новгород | |
19 | Павел | Suzuki | НН | |
20 | Перякин Роман | Ваз 2105 | Нижний Новгород | |
21 | Савчиц Владислав Николаевич | Golf 7 | Бор | |
22 | Савчиц Татьяна Александровна | Golf 7 | Бор | |
23 | Самыличев Александр Дмитриевич | Datsun On-Do | Гризли Крю | Нижний Новгород |
24 | Смирнов Антон Иванович | Субару | BuBuPerfomance | N.Novgorod |
25 | Стратонов Максим Алексеевич | Subaru Forester | CK | Нижний Новгород |
26 | Струков Сергей | Лада калина | Нижний Новгород | |
27 | Тарасов Антон Викторович | Audi 90 | Саратов | |
28 | Тихонов Михаил | ГАЗ-24-10 | Нижний Новгород | |
29 | Утов Илья | Subaru DeadUndead | BubuPerformance | Нижний новгород |
30 | Фадеев Валерьян | Audi A4 | PROавто | Чебоксары |
31 | Халимов Амир Фирзаильевич | Лада Веста | Апгрейд | Чебоксары |
32 | Чернов Андрей Александрович | Subaru WRX | СК | Нижний новгород |
33 | Шепотатьев Сергей | Acura RSX | Москва | |
34 | Шулаев Артем Сергеевич | Lada Vesta | Саров |
Конфигурация трассы

2850 м