Любительский Кубок NRing 2 этап
8 февраля пройдет 2 этап Зимнего Любительского Кубка NRing, кольцевых автогонок в режиме time-attack.
Задача участников соревнований – показать на своем автомобиле лучшее время прохождения круга на профессиональной гоночной трассе. Гонки проходят в формате time-attack, при котором участники стартуют с интервалом в несколько секунд, тем самым исключая контактную борьбу и соперничество. Итоговый результат этапа определяется по времени лучшего круга, показанного водителем в зачетной сессии.
Участники стартуют в четырех зачетных группах, в зависимости от объема двигателя и комплектации автомобиля.
К участию допускаются автомобили на нешипованных шинах!
Принять участие в соревнованиях с временем в любительском Кубке может любой автолюбитель – регламент Кубка позволяет участвовать в гонках на гражданских авто.
Условия участия
Список участников
| Имя | Авто | Команда | Город | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Батов Александр Сергеевич | Subaru Impreza | Angry Deer | Нижний Новгород |
| 2 | Киреев Александр Александрович | Subaru Impreza WRX | Angry Deer | Кстово |
| 3 | Оченаш Артем Владимирович | Renault Clio II | Москва | |
| 4 | Тонков Антон Германович | Лада Калина | Саров | |
| 5 | Медведюк Никита Анатольевич | Renault Clio RS | ClioChat | Москва |
| 6 | Жоган Алексей | ВАЗ 2108Т | Дзержинск | |
| 7 | Вдовин Алексей Геннадьевич | Lada kalina | Lebedev garage | Тверь |
| 8 | Солодов Денис Алексеевич | Toyota corola | Нижний Новгород | |
| 9 | Березин Виктор Евгеньевич | MMC EVO 8 | Н. Новгород | |
| 10 | Сорокин И А | lada | Нижний Новгород | |
| 11 | Кораллов Геннади Ильич | Ваз | Энгри дир | Нижний Новгород |
| 12 | Шаркаев Иван Игоревич | Volvo s60 | EKT | Москва |
| 13 | Пичугин В В | EVO 9 | НН | |
| 14 | Оловянов Алексей | Ваз 2104 | Н Новгород | |
| 15 | Шувалов Сергей Борисович | ВАЗ 2115 | Балахна | |
| 16 | Маляканов Николай Викторович | ВАЗ 2107 | Дзержинск | |
| 17 | Гимальдинов Илья | Audi a5 | Нижний Новгород | |
| 18 | Коротков вадим вадимович | Марк 2 | Страха нет | Юрьевец |
| 19 | Солодков Олег | ВАЗ 2108 | Нижний Новгород | |
| 20 | Антипов Вадим | Волга | Sofit-Racing Team | Нижний Новгород |
| 21 | Дюдякова Наталья Андреевна | Лада Калина | MotorSportGarage | Нижний Новгород |
| 22 | Щёголев Сергей | ваз 2108 | ЛебедевГаражРэйсинг | Нижний Новгород |
| 23 | Щёголева Мария | ваз 2112 | ЛебедевГаражРэйсинг | Нижний Новгород |
| 24 | Котов Виктор Александрович | Лада калина | - | Ступино |
| 25 | Волков АС | Vaz | НН | |
| 26 | Котов Виктор Александрович | Лада Калина NFR | - | Ступино |
Конфигурация трассы