Любительский Кубок NRing 1 этап
11 января пройдет 1 этап Зимнего Любительского Кубка NRing, кольцевых автогонок в режиме time-attack.
Задача участников соревнований – показать на своем автомобиле лучшее время прохождения круга на профессиональной гоночной трассе. Гонки проходят в формате time-attack, при котором участники стартуют с интервалом в несколько секунд, тем самым исключая контактную борьбу и соперничество. Итоговый результат этапа определяется по времени лучшего круга, показанного водителем в зачетной сессии.
Участники стартуют в четырех зачетных группах, в зависимости от объема двигателя и комплектации автомобиля.
К участию допускаются автомобили на нешипованных шинах!
Принять участие в соревнованиях с временем в любительском Кубке может любой автолюбитель – регламент Кубка позволяет участвовать в гонках на гражданских авто.

Условия участия
Список участников
Имя | Авто | Команда | Город | |
---|---|---|---|---|
1 | Киреев Алексадр Александрович | Subaru Impreza WRX | Angry Deer | Кстово |
2 | Батов Александр Сергеевич | Subaru Impreza | Angry Deer | Нижний Новгород |
3 | Абрамкин Александр Владимирович | Subaru Impreza | Нижний Новгород | |
4 | Мамаева Ольга Александровна | Ваз2107 | Нижний Новгород | |
5 | Богдан Дудченко | Опель Астра | Корвет Сервис | Нижний Новгород |
6 | Смирнов Александр Борисович | Шкода Октавия | - | Москва |
7 | Степашин Тимофей | Subaru Impreza | Angry Deer | Нижний Новгород |
8 | Нестеров Иван Анатольевич | Citroen C4 | Нижний Новгород | |
9 | Сергей Васильев | Ниссан Альмера | Москва | |
10 | Александра Маркова | Ниссан Альмера | Нижний Новгород | |
11 | Солеев Иван Сергеевич | Ауди 80 Б3 | Soleev-design | Нижний Новгород, Бор |
12 | Жоган Алексей | ВАЗ 2108Т | Дзержинск | |
13 | Пичугин Вадим Владимирович | Mitsubishi Lancer Evo 9 | Нижний Новгород | |
14 | Солодков Олег | ВАЗ 2108 | Н.Новгород | |
15 | Гимальдинов Илья | Audi a5 | Нижний Новгород | |
16 | Канаев Андрей Александрович | ВАЗ 2107 | Н.Новгород | |
17 | Оловянов Алексей | Джигурда 2104 | Нижний Новгород | |
18 | Дударев Дмитрий | Марина | Kuzma`s Mother Evolution Racing Team | Нижний Новгород |
19 | Дударев Дмитрий | ВАЗ 2108 зелёнка | Kuzma`s Mother Evolution Racing Team | Нижний Новгород |
20 | Кораллов Геннадий ильич | Ваз 2104 | Angry deer | Нижний новгород |
Конфигурация трассы
